科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
音乐 | 音乐学(师范,定向至惠州市博罗县) | 15 | 15 | 507 | 476 | 3094 |
音乐学(师范,定向至汕尾市陆丰市) | 2 | 2 | 474 | 471 | 3468 | |
音乐学(师范,定向至汕尾市陆河县) | 5 | 5 | 494 | 463 | 4132 | |
音乐学(师范,定向至河源市东源县) | 3 | 3 | 482 | 460 | 4331 | |
音乐学(师范,定向至河源市和平县) | 2 | 2 | 472 | 468 | 3673 | |
音乐学(师范,定向至河源市龙川县) | 10 | 10 | 481 | 445 | 5433 | |
音乐学(师范,定向至河源市紫金县) | 1 | 1 | 462 | 462 | 4177 | |
音乐学(师范,定向至河源市连平县) | 2 | 2 | 478 | 456 | 4632 | |
体育 | 体育教育(师范,定向至惠州市博罗县) | 10 | 10 | 542 | 508 | 1605 |
体育教育(师范,定向至梅州市梅县区) | 3 | 3 | 553 | 520 | 1113 | |
体育教育(师范,定向至梅州市兴宁市) | 3 | 3 | 487 | 439 | 6505 | |
体育教育(师范,定向至梅州市丰顺县) | 2 | 2 | 500 | 451 | 5454 | |
体育教育(师范,定向至梅州市五华县) | 6 | 6 | 487 | 454 | 5157 | |
体育教育(师范,定向至河源市东源县) | 5 | 5 | 524 | 483 | 2981 | |
体育教育(师范,定向至河源市和平县) | 2 | 2 | 465 | 463 | 4403 | |
体育教育(师范,定向至河源市龙川县) | 6 | 6 | 507 | 486 | 2787 | |
体育教育(师范,定向至河源市紫金县) | 1 | 1 | 496 | 496 | 2229 | |
体育教育(师范,定向至河源市连平县) | 2 | 2 | 488 | 470 | 3896 |
备注:考生可登录“高考录取查询”系统查询录取结果。