省份 | 科类 | 招生 计划 | 录取 人数 | 录取成绩 | 综合成绩(文化课成绩×30%+术科成绩×70%)录取最低分 | 省控线 | 录取结束时间 | ||||
术科 | 文化 | 术科分 | 文化分 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
河南 | 表演(服装表演) | 10 | 10 | 178 | 166 | 490 | 347 | 221.00 | 166 | 343 | 7月19日 |
浙江 | 表演(服装表演) | 8 | 8 | 79 | 68 | 483 | 383 | 166.00 | 53 | 469 | 7月19日 |
安徽 | 美术类 | 16 | 16 | 310.25 | 282.25 | 464 | 331 | 316.48 | 178 | 328 | 7月13日 |
广西 | 美术类 | 7 | 7 | 248 | 240 | 375 | 295 | 262.10 | 213 | 291 | 7月11日 |
湖北 | 表演(服装表演) | 6 | 6 | 249 | 234 | 401 | 314 | 258.00 | 195 | 291 | 7月26日 |
湖南 | 美术类 | 16 | 16 | 254 | 220 | 523 | 406 | 298.50 | 150 | 339 | 7月28日 |
表演(服装表演) | 6 | 6 | 259 | 247 | 449 | 395 | 299.80 | 150 | 339 | 7月28日 | |
福建 | 美术类 | 11 | 11 | 236 | 223 | 474 | 420 | 288.90 | 195 | 302 | 7月29日 |
备注:考生可登录“高考录取查询”系统查询录取结果。