科类 | 专业名称 | 计划人数 | 投档人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
理科 | 小学教育(师范,定向至 惠州市惠东县) | 14 | 14 | 14 | 544 | 494 | 77851 |
小学教育(师范,定向至 惠州市博罗县) | 16 | 19 | 16 | 536 | 494 | 77095 | |
文科 | 小学教育(师范,定向至 惠州市惠东县) | 14 | 14 | 14 | 555 | 534 | 28478 |
小学教育(师范,定向至 惠州市博罗县) | 56 | 57 | 56 | 579 | 523 | 36895 | |
合计 | 100 | 104 | 100 |
备注:考生可登录“高考录取查询”系统查询录取结果。