惠州学院2015年广东省普通文理科本科专业录取情况统计表
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
思想政治教育 | 文科 | 39 | 556 | 543 | 545.79 | |
历史学 | 文科 | 79 | 569 | 543 | 546.87 | |
行政管理 | 文科 | 87 | 559 | 543 | 547.02 | |
法学 | 文科 | 96 | 557 | 543 | 546.89 | |
社会工作 | 文科 | 38 | 551 | 543 | 546.13 | |
旅游管理 | 文科 | 95 | 555 | 543 | 546.78 | |
地理科学 | 文科 | 51 | 562 | 544 | 549.98 | 34996 |
英语 | 文科 | 169 | 574 | 545 | 549.36 | 34294 |
日语 | 文科 | 51 | 562 | 543 | 547.59 | |
汉语言文学 | 文科 | 211 | 567 | 543 | 547.80 | |
汉语国际教育 | 文科 | 44 | 557 | 543 | 547.30 | |
广播电视学 | 文科 | 92 | 569 | 543 | 547.35 | |
财务管理 | 文科 | 44 | 563 | 554 | 555.77 | 27238 |
物流管理 | 文科 | 15 | 554 | 548 | 550.40 | 31204 |
市场营销 | 文科 | 36 | 557 | 546 | 549.08 | 32853 |
国际经济与贸易 | 文科 | 31 | 562 | 551 | 553.94 | 29495 |
审计学 | 文科 | 34 | 565 | 549 | 553.24 | 30698 |
学前教育 | 文科 | 34 | 554 | 543 | 546.68 | |
服装设计与工程 | 理科 | 218 | 565 | 542 | 546.45 | |
建筑学 | 理科 | 67 | 574 | 550 | 557.13 | 81109 |
土木工程 | 理科 | 66 | 578 | 549 | 556.33 | 82208 |
工程管理 | 理科 | 40 | 564 | 545 | 550.25 | 88330 |
数学与应用数学 | 理科 | 160 | 574 | 542 | 550.08 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 40 | 560 | 542 | 547.30 | |
应用统计学 | 理科 | 80 | 564 | 542 | 546.71 | |
生物科学 | 理科 | 84 | 575 | 542 | 547.62 | |
生物技术 | 理科 | 81 | 561 | 542 | 545.06 | |
园林 | 理科 | 79 | 554 | 542 | 545.90 | |
旅游管理 | 理科 | 87 | 562 | 542 | 546.51 | |
地理科学 | 理科 | 30 | 554 | 542 | 547.20 | |
财务管理 | 理科 | 89 | 577 | 555 | 559.92 | 75080 |
物流管理 | 理科 | 60 | 562 | 542 | 546.93 | |
市场营销 | 理科 | 40 | 563 | 545 | 551.23 | 88105 |
国际经济与贸易 | 理科 | 111 | 568 | 547 | 552.19 | 85362 |
审计学 | 理科 | 80 | 569 | 551 | 555.11 | 80876 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 120 | 561 | 542 | 546.01 | |
电子信息工程 | 理科 | 152 | 561 | 542 | 548.31 | |
电气工程及其自动化 | 理科 | 145 | 569 | 547 | 552.93 | 85979 |
物理学 | 理科 | 80 | 579 | 542 | 546.11 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 80 | 565 | 546 | 552.23 | 86765 |
网络工程 | 理科 | 80 | 561 | 542 | 546.25 | |
软件工程 | 理科 | 80 | 574 | 550 | 555.03 | 81987 |
化学 | 理科 | 40 | 563 | 542 | 547.43 | |
应用化学 | 理科 | 90 | 557 | 542 | 546.61 | |
化学工程与工艺 | 理科 | 90 | 560 | 542 | 545.30 | |
日语 | 理科 | 20 | 560 | 544 | 551.70 | 89317 |
学前教育 | 理科 | 44 | 561 | 542 | 547.55 |
说明:未标注最低排位的专业,表示第一专业志愿未录满