惠州学院2015年普通高校分专业招生计划表(广东生源)
专业名称(方向) | 学历 层次 | 考试 科类 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) | 专 业 要 求 与 说 明 |
服装设计与工程 | 本科 | 理科 | 204 | 4300 | 不招色盲 |
建筑学 | 本科 | 理科 | 67 | 4300 | 不招色盲 |
土木工程 | 本科 | 理科 | 66 | 4300 | |
工程管理 | 本科 | 理科 | 40 | 3800 | |
数学与应用数学 | 本科 | 理科 | 120 | 4300 | 数学单科成绩不低于90分 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 理科 | 40 | 3800 | |
应用统计学 | 本科 | 理科 | 80 | 4300 | 数学单科成绩不低于90分 |
生物科学 | 本科 | 理科 | 80 | 4300 | 不招色盲色弱 |
生物技术 | 本科 | 理科 | 80 | 4300 | 不招色盲色弱 |
园林 | 本科 | 理科 | 80 | 4300 | 不招色盲色弱 |
旅游管理 | 本科 | 理科 | 100 | 3800 | |
地理科学 | 本科 | 理科 | 30 | 4300 | 不招色盲 |
财务管理 | 本科 | 理科 | 89 | 3800 | |
物流管理 | 本科 | 理科 | 60 | 3800 | |
市场营销 | 本科 | 理科 | 40 | 3800 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 理科 | 111 | 3800 | |
审计学 | 本科 | 理科 | 80 | 3800 | |
电子信息科学与技术 | 本科 | 理科 | 120 | 4300 | |
电子信息工程 | 本科 | 理科 | 152 | 4300 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理科 | 145 | 4300 | |
物理学 | 本科 | 理科 | 80 | 4300 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 理科 | 80 | 4300 | 不招单色识别不全者 |
网络工程 | 本科 | 理科 | 80 | 4300 | 不招单色识别不全者 |
软件工程 | 本科 | 理科 | 80 | 4300 | 不招单色识别不全者 |
化学 | 本科 | 理科 | 40 | 4300 | 不招色盲色弱 |
应用化学 | 本科 | 理科 | 90 | 4300 | 不招色盲色弱 |
化学工程与工艺 | 本科 | 理科 | 90 | 4300 | 不招色盲色弱 |
日语 | 本科 | 理科 | 20 | 4300 | 英语单科成绩不低于105分 |
学前教育 | 本科 | 理科 | 45 | 3800 | |
思想政治教育 | 本科 | 文科 | 50 | 3800 | |
历史学 | 本科 | 文科 | 90 | 3800 | |
行政管理 | 本科 | 文科 | 85 | 3800 | |
法学 | 本科 | 文科 | 95 | 3800 | |
社会工作 | 本科 | 文科 | 41 | 3800 | |
旅游管理 | 本科 | 文科 | 53 | 3800 | |
地理科学 | 本科 | 文科 | 50 | 4300 | 不招色盲 |
英语 | 本科 | 文科 | 166 | 4300 | 英语单科成绩不低于105分 |
日语 | 本科 | 文科 | 50 | 4300 | 英语单科成绩不低于105分 |
汉语言文学 | 本科 | 文科 | 207 | 3800 | |
汉语国际教育 | 本科 | 文科 | 45 | 3800 | |
广播电视学 | 本科 | 文科 | 88 | 3800 | |
财务管理 | 本科 | 文科 | 43 | 3800 | |
物流管理 | 本科 | 文科 | 15 | 3800 | |
市场营销 | 本科 | 文科 | 35 | 3800 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 文科 | 28 | 3800 | |
审计学 | 本科 | 文科 | 33 | 3800 | |
学前教育 | 本科 | 文科 | 40 | 3800 | |
视觉传达设计 | 本科 | 美术类 | 22 | 10000 | 不招色盲色弱 |
环境设计 | 本科 | 美术类 | 20 | 10000 | 不招色盲色弱 |
产品设计 | 本科 | 美术类 | 28 | 10000 | 不招色盲色弱 |
美术学 | 本科 | 美术类 | 42 | 8000 | 不招色盲色弱 |
服装与服饰设计(服装艺术设计) | 本科 | 美术类 | 42 | 10000 | 不招色盲色弱 |
服装与服饰设计(服装表演与策划) | 本科 | 校考,音乐类 | 7 | 10000 | 不招色盲色弱;男生身高不低于180CM,女生身高不低于170CM。 |
音乐学 | 本科 | 音乐类 | 105 | 8000 | |
音乐表演 | 本科 | 音乐类 | 20 | 8000 | |
体育教育 | 本科 | 体育类 | 120 | 4300 | |
社会体育指导与管理 | 本科 | 体育类 | 20 | 4300 | |
全院合计 | 4029 |
说 明:
1、为拓宽就业渠道,所有专业均开设教师教育方向。毕业后符合国家相关政策及资格者,也可从事教师教育工作。
2、学制:本科四年。
3、住宿费标准:1200-1400元/学年,届时根据新生实际入住宿舍规格标准收取。
4、本表信息如与省招生专业目录不一致,以省招生办公布的信息为准。
计划表电子版下载:惠州学院2015年普通高校分专业招生计划表(广东生源).xls